各市州建设局,兰州新区规建局,各施工图审查机构,各相关勘察设计单位:
2018年第一季度,全省施工图审查机构共受理房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查项目815项,完成施工图审查备案项目759项,备案完成率93.1%。第一季度全省完成施工图审查项目投资81.07亿元,其中完成建筑工程608项,总建筑面积1079.16万㎡,总投资41.67亿元;完成市政工程151项,总投资39.40亿元。现将第一季度施工图审查及备案情况通报如下:
一、勘察设计单位违反规范条文及反馈施工图审查意见情况
第一季度,在完成施工图审查备案的759个项目中,一审总计发现违反规范条文22052条,其中:违反强制性条文9条(6个项目,见附件2),设计深度不够621条(88个项目),存在重大安全隐患114条(29个项目),违反非强制性条文21308条(违反一般性条文15975条,违反“应”字条款2117条,违反“宜”字条款154条,违反地方性规范45条,其它3017条)。为进一步督促勘察设计单位落实内部质量责任,提高勘察设计人员的质量责任意识,我厅对施工图一审发现的违反规范条文情况进行了梳理,并将违反条文较多的按完成单位、专业进行全省排名(见附件3)。
第一季度完成施工图审查备案的项目中,大部分勘察设计单位能够按要求及时反馈施工图审查答复意见,有17家勘察设计单位完成的27个项目(1个中型项目,26个小型项目,见附件4)未按规定的时限反馈答复意见,超时限答复项目占3.6%。部分勘察设计单位对小型项目重视程度不够,未能在要求时限内反馈审查答复意见,影响施工图审查进程和项目建设正常进展。
二、施工图审查机构审查从业情况
1、施工图审查工作基本规范。审查机构内部管理和审查行为基本规范,在第一季度完成审查备案的759个项目中,规定时限内完成审查项目754个,占99.3%;按时向备案部门发送备案申请项目715个,占94.2%。(见附件1)
2、审查意见填写仍不规范,不报、漏报或错报违反强条情况仍有存在。部分审查人员未准确按资质证书填写勘察设计单位名称,专业审查情况信息内容填写不完整,审查意见内容与违规类型不符。对审查发现违反强制性条文情况,部分审查机构未按要求填报,存在不报、漏报或错报现象。
三、建设行政主管部门办理备案情况
第一季度,各市州建设行政主管部门共完成备案项目759个,在规定时限内办结备案项目749个,按时办结率为98.7%。(见附件5)
四、处理意见
1、对本次公布的违反强制性条文及违反规范条文较多已排名的单位,进行全省通报批评,责令以上单位进行全面整改,对相关责任人严肃问责,于5月20日前向我厅报送整改报告。在未完成整改任务之前,省内勘察设计单位相关项目的项目负责人、专业负责人不得续接新的设计任务;对省外勘察设计单位,暂停相关人员在我省承接新设计任务的登记。5月下旬至6月上旬,我厅将对以上通报单位进行工作约谈,具体约谈由勘察设计处组织实施,时间由实施部门另行通知。
2、未按时反馈审查意见的勘察设计单位,应对相关专业负责人进行问责,进行整改的同时,单位应研究制定提高服务工作的相关制度,建立长效机制,整改报告于5月20日前报送我厅。
3、各施工图审查机构应对未按要求填报勘察设计单位名称,不报、漏报或错报项目信息及审查意见等问题,进行认真核查,提出整改意见,并对相关责任人进行问责,于5月20日前向我厅报送整改报告。
五、下一步工作要求
1、勘察设计单位应高度重视本次情况通报,对通报的问题要传达到每一位从业人员,要认真对照存在问题进行全面整改,深入剖析存在的问题及原因,举一反三,采取切实有效措施,着力加强企业内部质量管控,严格落实勘察设计人员质量责任,切实提高勘察设计质量水平。
2、各单位各专业从业人员应高度重视勘察设计质量,精心勘察,精心设计。今后我厅将加大对违反条文情况的通报和处理力度,从第二季度起,对个人从业情况按专业进行全省排名,本专业违反条文排名靠前的个人,将责令所在单位予以处罚,并督促其进行整改,整改期间不得承接新的勘察设计任务。若年内通报两次,要求所在单位安排其脱产学习整改1至3个月,脱产学习整改期间不得安排勘察设计任务。
3、施工图审查备案管理部门应进一步提高工作效率和服务意识,不断改善营商环境。
对以上提出整改期间不得承接新的勘察设计任务的单位或人员,各审查机构要尽把关职责,具体单位及人员名单由我厅勘察设计处提供。
我厅将继续加强勘察设计质量监管,加强对勘察设计单位、施工图审查机构、市州建设行政主管部门相关工作的督查,促进全省施工图审查工作进一步提高质量,提高效率,提高服务水平。
联系部门:勘察设计处
通讯地址:兰州市中央广场1号(邮编:730030)
电 话:0931-4609733、4609731(传真)
附件:1.2018年第一季度施工图审查机构审查项目情况统计表
2.2018年第一季度一审违反工程建设标准强制性条文项目统计表
3.2018年第一季度一审违反规范条文数量排名表
4.2018年第一季度勘察设计单位一审答复超时限项目统计表
5.2018年第一季度建设行政主管部门办理备案情况统计表
甘肃省住房和城乡建设厅
2018年4月26日
附件1
2018年第一季度施工图审查机构审查项目情况统计表
序号 | 审查机构 | 审查项目数 | 一审超时 项目数 | 延迟报送备案项目数 | 备注 |
1 | 甘肃省工程设计研究院有限责任公司 | 175 | 2 | 9 | 审查超时:大型项目超过15天、中/小型项目超过10天; 延迟报送备案:审查结束时间至报送备案时间超过5天。 |
2 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 201 | |||
3 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 86 | 2 | 13 | |
4 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 36 | 1 | 2 | |
5 | 兰州铁道设计院有限公司 | 41 | 15 | ||
6 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 53 | 1 | ||
7 | 兰州市城市建设设计院 | 24 | 1 | ||
8 | 天水建筑设计院 | 36 | |||
9 | 酒钢集团筑诚工程管理咨询有限责任公司 | 22 | 1 | ||
10 | 金川镍钴研究设计院有限责任公司 | 15 | |||
11 | 酒泉市建筑设计院有限责任公司 | 21 | 1 | ||
12 | 平凉市建筑勘察设计院有限责任公司 | 22 | 1 | ||
13 | 甘肃省庆阳市建筑设计院 | 12 | |||
14 | 陇南市西南建筑勘察设计有限公司 | 4 | |||
15 | 张掖市建筑勘察设计研究院 | 11 | |||
合计 | 759 | 5 | 44 |
附件2
2018年第一季度一审违反工程建设标准强制性条文项目统计表
序号 | 项目名称 | 勘察设计单位 | 违反强条数 | 涉及专业 |
1 | 博金·御湖湾小区54#住宅楼、55#、56#商住楼、59#楼(幼儿园)及地下停车场 | 启东市建筑设计院有限公司 | 4 | 建筑(3) 结构(1) |
2 | 环县八珠乡白塬村创建贫困山区脱贫攻坚样板村建设工程(白塬村李咀组易地扶贫搬迁工程) | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 1 | 给排水 |
3 | 泾川元顺房地产开发有限公司天和人家住宅小区:1#~6#、7#~9楼(车库)、10楼、地下设备用房、地下车库 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 1 | 结构 |
4 | 高效绿色缓释肥料增效剂、新型高效化肥、液晶中间体、医药中间体、新型油田助剂项目 | 山东鲁新设计工程有限公司 | 1 | 结构 |
5 | 环县城南区LNG/CNG联合加气站 | 陕西省燃气设计院有限公司 | 1 | 给排水 |
6 | 兰西铁苑棚户区改造项目室外景观绿化工程 | 甘肃春晓景观园林设计有限公司 | 1 | 给排水 |
附件3
2018年一季度一审发现违反规范条文数量排名表
一、按勘察设计单位违反条数排名
排名 | 勘察设计单位 | 违反规范的项目数量 | 违反规范条数 | 平均每个项目违反条数 |
1 | 北京燕华建筑设计有限公司 | 1 | 139 | 139 |
2 | 兰州俊诚工程勘测设计咨询有限公司 | 1 | 131 | 131 |
3 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 1 | 130 | 130 |
4 | 杭州江南建筑设计有限公司 | 1 | 127 | 127 |
5 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 1 | 124 | 124 |
6 | 东风设计研究院有限公司 | 2 | 243 | 121 |
7 | 上海同建强华建筑设计有限公司 | 1 | 111 | 111 |
8 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 1 | 97 | 97 |
9 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 1 | 96 | 96 |
10 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 2 | 189 | 95 |
11 | 天津大学建筑设计研究院 | 1 | 91 | 91 |
12 | 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 1 | 88 | 88 |
13 | 甘肃天工工程管理咨询有限公司 | 4 | 342 | 86 |
14 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 4 | 316 | 79 |
15 | 智诚建科工程设计有限公司 | 1 | 78 | 78 |
16 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 2 | 148 | 74 |
17 | 兰州中衡建筑技术设计有限公司 | 1 | 72 | 72 |
18 | 启东市建筑设计院有限公司 | 1 | 72 | 72 |
19 | 中国中建设计集团有限公司 | 1 | 70 | 70 |
20 | 上海天华建筑设计有限公司 | 1 | 69 | 69 |
二、按专业违反条数排名
(一)建筑专业
排名 | 勘察设计单位 | 违反规范的项目数量 | 建筑专业违反条文数量 | 平均每项目违反条数 |
1 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 1 | 49 | 49 |
2 | 兰州中衡建筑技术设计有限公司 | 1 | 36 | 36 |
3 | 上海同建强华建筑设计有限公司 | 1 | 35 | 35 |
4 | 白银市城市建设设计院 | 3 | 84 | 28 |
5 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 1 | 26 | 26 |
6 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 2 | 48 | 24 |
7 | 中国医药集团重庆医药设计院 | 1 | 23 | 23 |
8 | 甘肃天工工程管理咨询有限公司 | 4 | 89 | 22 |
9 | 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 1 | 22 | 22 |
10 | 杭州江南建筑设计有限公司 | 1 | 22 | 22 |
11 | 四川省道源环境工程咨询设计有限公司 | 2 | 42 | 21 |
12 | 上海申标建筑设计有限公司 | 1 | 21 | 21 |
13 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 1 | 20 | 20 |
14 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 1 | 19 | 19 |
15 | 北京燕华建筑设计有限公司 | 1 | 18 | 18 |
16 | 四川宏吉建筑设计有限公司 | 1 | 17 | 17 |
17 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 2 | 33 | 17 |
18 | 西安卓创中恒工程设计有限公司 | 2 | 32 | 16 |
19 | 启东市建筑设计院有限公司 | 1 | 15 | 15 |
20 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 4 | 60 | 15 |
(二)结构专业
排名 | 勘察设计单位 | 违反规范的项目数量 | 结构专业违反条文数量 | 平均每项目违反条数 |
1 | 北京燕华建筑设计有限公司 | 1 | 82 | 82 |
2 | 东风设计研究院有限公司 | 2 | 119 | 60 |
3 | 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 | 1 | 44 | 44 |
4 | 杭州江南建筑设计有限公司 | 1 | 42 | 42 |
5 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 2 | 76 | 38 |
6 | 中国中建设计集团有限公司 | 1 | 35 | 35 |
7 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 1 | 33 | 33 |
8 | 上海天华建筑设计有限公司 | 1 | 33 | 33 |
9 | 甘肃天工工程管理咨询有限公司 | 4 | 131 | 33 |
10 | 天津大学建筑设计研究院 | 1 | 32 | 32 |
11 | 山东鲁新设计工程有限公司 | 1 | 28 | 28 |
12 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 4 | 110 | 28 |
13 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 1 | 27 | 27 |
14 | 甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司 | 1 | 23 | 23 |
15 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 4 | 87 | 22 |
16 | 北京中元工程设计顾问有限公司 | 1 | 21 | 21 |
17 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 10 | 200 | 20 |
18 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 1 | 18 | 18 |
19 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 1 | 18 | 18 |
20 | 兰州中衡建筑技术设计有限公司 | 1 | 18 | 18 |
(三)给排水专业
排名 | 勘察设计单位 | 违反规范的项目数量 | 给排水专业违反条文数量 | 平均每项目违反条数 |
1 | 兰州俊诚工程勘测设计咨询有限公司 | 1 | 43 | 43 |
2 | 杭州江南建筑设计有限公司 | 1 | 39 | 39 |
3 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 1 | 25 | 25 |
4 | 中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 | 3 | 68 | 23 |
5 | 智诚建科工程设计有限公司 | 1 | 20 | 20 |
6 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 1 | 18 | 18 |
7 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 1 | 18 | 18 |
8 | 甘肃金桥水科技(集团)股份有限公司 | 1 | 17 | 17 |
9 | 湖北省城建设计院有限公司 | 1 | 17 | 17 |
10 | 容海川城乡规划设计有限公司 | 1 | 17 | 17 |
(四)暖通专业
排名 | 勘察设计单位 | 违反规范的项目数量 | 暖通专业违反条文数量 | 平均每项目违反条数 |
1 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 1 | 40 | 40 |
2 | 上海同建强华建筑设计有限公司 | 1 | 27 | 27 |
3 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 1 | 24 | 24 |
4 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 1 | 24 | 24 |
5 | 东风设计研究院有限公司 | 2 | 46 | 23 |
6 | 北京燕华建筑设计有限公司 | 1 | 21 | 21 |
7 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 1 | 20 | 20 |
8 | 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 1 | 19 | 19 |
9 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 4 | 70 | 18 |
10 | 智诚建科工程设计有限公司 | 1 | 16 | 16 |
(五)电气专业
排名 | 勘察设计单位 | 违反规范的项目数量 | 电气专业违反条文数量 | 平均每项目违反条数 |
1 | 成都基准方中建筑设计有限公司 | 1 | 34 | 34 |
2 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 2 | 58 | 29 |
3 | 天津大学建筑设计研究院 | 1 | 27 | 27 |
4 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 1 | 25 | 25 |
5 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 1 | 23 | 23 |
6 | 上海同建强华建筑设计有限公司 | 1 | 22 | 22 |
7 | 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | 1 | 21 | 21 |
8 | 智诚建科工程设计有限公司 | 1 | 21 | 21 |
9 | 东风设计研究院有限公司 | 2 | 33 | 17 |
10 | 兰州市城市建设设计院 | 4 | 66 | 17 |
(六)道路桥梁专业
排名 | 勘察设计单位 | 违反规范的项目数量 | 道路桥梁专业违反条文数量 | 平均每项目违反条数 |
1 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 1 | 33 | 33 |
2 | 四川中七建筑规划设计有限公司 | 1 | 27 | 27 |
3 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 1 | 26 | 26 |
4 | 苏交科集团股份有限公司 | 1 | 23 | 23 |
5 | 兰州路友公路勘察设计有限公司 | 1 | 21 | 21 |
附件4
2018年第一季度勘察设计单位一审答复超时限项目汇总表
序号 | 勘察设计单位 | 一审答复超时限 项目数 | 备 注 (项目等级/ 答复时限) |
1 | 甘肃中石油昆仑燃气工程设计(咨询)有限公司 | 4 | 小型/超过5天 |
2 | 中国有色工业第八冶金建设公司设计施工研究院 | 2 | 小型/超过5天 |
3 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 2 | 小型/超过5天 |
4 | 中北工程设计咨询有限公司 | 2 | 小型/超过5天 |
5 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 2 | 小型/超过5天 |
6 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 2 | 小型/超过5天 |
7 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 2 | 小型/超过5天 |
8 | 甘肃联众建筑设计有限责任公司 | 2 | 小型/超过5天 |
9 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 1 | 中型/超过7天 |
10 | 徐州市市政设计院有限公司 | 1 | 小型/超过5天 |
11 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 1 | 小型/超过5天 |
12 | 陕西冠程工程勘察设计有限公司 | 1 | 小型/超过5天 |
13 | 庆阳天鑫建筑工程设计有限公司 | 1 | 小型/超过5天 |
14 | 陇南市诚信建筑勘察设计有限公司 | 1 | 小型/超过5天 |
15 | 甘肃长源建筑设计咨询有限责任公司 | 1 | 小型/超过5天 |
16 | 甘肃土木工程科学研究院有限公司 | 1 | 小型/超过5天 |
17 | 甘肃省建筑设计研究院有限公司 | 1 | 小型/超过5天 |
合计 | 27 | / |
附件5
2018年第一季度建设行政主管部门办理备案情况统计表
序号 | 施工图备案部门 | 备案项目 总数 | 超时限备案 项目数 | 按时办结率 |
1 | 陇南市住房和城乡建设局 | 79 | 100% | |
2 | 天水市住房和城乡建设局 | 78 | 100% | |
3 | 庆阳市住房和城乡建设局 | 73 | 100% | |
4 | 定西市住房和城乡建设局 | 71 | 100% | |
5 | 武威市住房和城乡建设局 | 65 | 100% | |
6 | 临夏回族自治州住房和城乡建设局 | 62 | 100% | |
7 | 张掖市住房和城乡建设局 | 57 | 100% | |
8 | 白银市住房和城乡建设局 | 30 | 100% | |
9 | 平凉市住房和城乡建设局 | 22 | 100% | |
10 | 嘉峪关市建设局 | 15 | 100% | |
11 | 金昌市住房和城乡建设局 | 12 | 100% | |
12 | 兰州市高新技术产业开发区建设和房地产管理局 | 8 | 100% | |
13 | 兰州九州经济开发区管理委员会 | 1 | 100% | |
14 | 甘南藏族自治州住房和城乡建设局 | 52 | 2 | 96.2% |
15 | 兰州市城乡建设局 | 49 | 2 | 95.9% |
16 | 酒泉市城乡建设局 | 45 | 2 | 95.6% |
17 | 兰州新区城乡规划建设管理局 | 36 | 3 | 91.7% |
18 | 兰州经济技术开发区规划建设和房地产管理局 | 4 | 1 | 75% |
合 计 | 759 | 10 | 98.7% |